Auteur | Titre | Editeur | Université ou Centre de Recherche ou Ville | Pages | Mois / Trimestre Année | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRÉ Francis | Contribution à l'analyse expérimentale de la reproduction des lombriciens | Bull. Biol. Fr. Belg. | ||||
ANSTERR M.A. | Sur l'activation macrobiologique des phénomènes d'humification | C.R. Acad. Agric. 37 | Pages 262-264 | |||
BACHELIER Georges | Les Vers annelés | 1978 | ||||
BACHELIER Georges | Action de la faune du sol sur l'humification des matériaux végétaux | Rev. Ecolo. Biol Sol | ||||
BLIGNIERES F.X. de | Contribution à l'étude de l'impact d'épandage d'ordures ménagères broyées sur une bande xérophile : étude expérimentale du rôle des lombriciens | Rennes | 1980 | |||
BOEMARE Noël | Caractères généraux de la microflore des invertébrés : flores intestinales et bactéries potentiellement pathogènes | Bull. Cent. Etud. Rech. Sci. | Biaritz | |||
BOUCHÉ Marcel B. | Valorisation des déchets organiques par les lombriciens | La Documentation Française | Collection recherche et environnement N°11 | Page 401 | 1979 | |
BOUCHÉ Marcel B. | Le lombricompostage industriel des déchets | Documentation Sovadec | NA | |||
BOUCHÉ Marcel B. | Relations entre les structures spatiales et fonctionnelles des écosystèmes illustrés par le rôle pédobiologique des vers de terre | 1971 | ||||
BOUCHÉ Marcel B. | Stratégies lombriciennes | Bull. Ecol. | Pages 122-132 | 1977 | ||
BOUCHÉ Marcel B. | Étude de l'activité des invertébrés épigés prairiaux : résultats généraux et géodrilogiques. | Revue Ecol. Bio. Sol | 1976 | |||
BOUCHÉ Marcel B. | Les vers de terre, un role écologique et économique paradoxal | Encyclopedia Universalis | 1975 | |||
BOUCHÉ Marcel B. | Relations entre les structures spatiales et fonctionnelles des écosystèmes illustrés par le rôle pédobiologique des vers de terre | Encyclopedia Universalis | NA | |||
BOUCHÉ Marcel B. | Relations entre les structures spatiales et fonctionnelles des écosystèmes illustrés par le rôle pédobiologique des vers de terre | In P. PESSON "La vie dans les sols" | Editions Gauthier-Villars | Pages 187-209 | ||
BOUCHÉ Marcel B. | Action de la faune sur les états de la matière organique dans les écosystèmes | Pierron éd. | Sarreguemines | |||
BOUCHÉ Marcel B. | Les lombriciens et le traitement des déchets | Iula Nouvelles | Volume 3, N09 | Septembre 1982 | ||
BOULLIER Dominique, FLAGEUL Lionel | Des Lombrics en eaux troubles : La controverse sur une innovation technologique dans le traitement des eaux usées | L.A.R.E.S. - Université de Rennes | Rennes | 1989 | ||
BRUN J., CLUZEAU Daniel, TREHEN P, BOUCHÉ Marcel B. | Biostimulation perspectives et limites de l'amélioration biologique des sols par stimulation ou introduction d'espèces lombriciennes | Rev. Ecolo. Biol Sol | Pages 685-701 | 1987 | ||
BRUN J.J., CLUZEAU Daniel, HEIDET J.C., CHIAVERINI H. | Les lombriciens dans les manipulations et la restauration des sols dégradés | 1991 | ||||
CLUZEAU Daniel | Contribution à l'étude expérimentale du traitement des déchets par lombricompostage sur boues de station d'épuration et boues de papeteries | Rapport ANVAR | 1985 | |||
CLUZEAU Daniel & FAYOLLE Léon | Croissance et fécondité comparés de Dendrobaena rubida tenuis (Eisen, 1874), Eisenia andrei (Bouché, 1972) et Lumbricus rubellus rubellus (Hoffmeister, 1843) (Oligocaheta, Lumbricidae) en élevage controlé. Rev Ecol Biol | 1989 | ||||
DE BLIGNIERES F.X. | Effet d'un apport d'ordures ménagères sur la faune lombricienne d'une lande | Compost Information | 1983 | |||
FAYOLLE Léon | Valeur des ordures ménagères comme milieu d'élevage pour Eisenia fetidia andrei (Oligochaeta : Lumbricidae). Rev Ecol. Bio Sol | 1985 | ||||
FAYOLLE Léon, ANDRE P. | Production comparée de biomasse lombricienne (Eisenia fetida) sur boues de méthanisation et sur ordures ménagères | Académie d'Agriculture de France | Pages 1381-1392 | 1983 | ||
FAYOLLE Léon | L'élevage du ver de terreau : aspects techniques et scientifiques | Compte-rendu de session "La Lombriculture : bilan et perspectives économiques" | Pages 5-38 | |||
FAYOLLE Léon & PUSSARD Marc | Vers de terre et déchets organiques | INRA Dijon | Dijon | 1983 | ||
FAYOLLE Léon, ANDRE P. | Production comparée de biomasse lombricienne (Eisenia fetida) sur boues de méthanisation et sur ordures ménagères | 1983 | ||||
FAYOLLE Léon, PUSSARD Marc | Vers de terre et déchets organiques | Brochure | 1982 | |||
FERRIERE G. | Fonctions de lombriciens VII : Une méthode d'analyse de la matière organique végétale ingérée | Pédobiologia | 1980 | |||
FERRIERE G., FAYOLLE Léon, BOUCHÉ Marcel B. | Un nouvel outil essentiel pour l'écophysiologie et l'écotoxicologie : l'élavage des lombriciens en sol artificiel | Pedobiologia | 1981 | |||
HEIDET J.C. | Introduction des lombriciens. Le lombricompostage. Rapport final | INRA | CNRS | 1984 | ||
HEITOR F., BOEMARE Noël, AMARGIER A. | Mise en évidence d'une infection bactérienne chez les vers de terre | Ann. Zool. Ecol. Anim. N°10 | Pages 507-514 | 1978 | ||
HERLANT-MEEWIS H. | Croissance et reproduction du lombriciens Eisenia Fetida | Ann. Soc. Roy. Zool. Belg. | 1954 | |||
INRA - Station de Recherche sur la faune du sol | Élevage du ver de terreau et compostage des déchets organiques | Dijon | ||||
JEANSON-LUUSINANG C. | Action des lombricides sur la microflore totale | Soil. Organisms. North Holland Publ. Co. Amesterdam | Amsterdam | 1963 | ||
JUSTE C. & SOLDA P. | Valeur agronomique des lombricomposts d'ordures ménagères | Compost Information | 1983 | |||
JUSTE C., SOLDA P., DUREAU P. | Mise au point de tests agronomiques légers permettant de déterminer simultanément la phytotoxicité globale des composts d'ordures ménagères et leur degré de maturation | Ministère de l'Environnement & du cadre de vie, Convention d'étude N° 77 - 147 | ||||
JUSTE Chistian, SOLDA P. | Effets de l'application massive de boues à très forte charge en cadmium et en nickel sur des cultures de maïs et de laitue. | Second European Symposium on Characterization treatment and use of sewage sludge, Vienna, Austria | 1980 | |||
LASSEGUES M., ROCH P., VALEMBOIS P., DAVANT N. | Action de quelques souches bactériennes telluriques sur le lombricien Eisenia fetida andrei | C.R. Acad. Sci. | Paris | |||
LAVELLE Patrick | Stratégies de reproduction chez les vers de terre | Acta Oecologica | Janvier 1981 | |||
LEGER R.G., MILLETTE C.J.F. | La résistance des vers de terre Lumbricus Terrestris et Allolobophora Turgida au fongicide Captane 50 W.P | Revue Canadienne de Biologie | 1977 | |||
LESAINT I. | Étude comparée de la valeur horticole de composts et lombricomposts d'ordures ménagères | Université Angers | Angers | 1983 | ||
LINÈRES Monique, FAYOLLE Léon | Étude de la valeur agronomique de lombricomposts obtenus à partir de boues de station d'épuration d'eaux usées urbaines. | Convention d'études ANRED | N° 3929 | NA | ||
LINÈRES Monique, FAYOLLE Léon, SOLDA P, TAUZIN Jean & JUSTE Christian | Valeur agronomique globale obtenu à partir d'ordures ménagères. Teneur en métaux lourds d'Eisenia fetida | 1984 | ||||
LINÈRES Monique, FAYOLLE Léon, TAUZIN Jean, JUSTE Chistian | Accumulation des métaux lourds dans Eisenia Fetida Andrei (Oligochaeta, lumbricidae) élevé sur ordures ménagères. | Agronomie | Pages 779 à 784 | 1985 | ||
LINÈRES Monique, JUSTE Christian | Mise au point de tests agronomiques permettant d'apprécier simultanément la phototoxicité globale des boues de stations d'épuration et la disponibilité pour les plantes des métaux qu'elles contiennent | Ministère de l'Environnement & du cadre de vie, Convention d'étude N° 77 - 147 | ||||
MACFADYEN A. | Les méthodes d'étude de la productivité des invertébrés dans les écosystèmes terrestres | La terre et la vie | 1966 | |||
MANGOLD P. | Comparaison d'un lombricompost avec un compost traditionnel du commerce : influence des acides humiques sur le végétal | Lycée agricole de Dijon | Dijon | 1984 | ||
MÉRILLOT Jean-Marc | Le lombricompostage : bilan et perspectives | Compost Information | 1984 | |||
MOREZ Robert | Valorisation des déchets organiques par les lombriciens | CAPENE - Montpellier | Montpellier | 1984 | ||
MOREZ Robert | Le matin des lombriciens ou la magie des vers de terre | Nature et Progrès | Pages 14 à 18 | 1984 | ||
PASTEUR L. avec la collaboration de C. CHAMBERLAND et P. ROUX | Sur l'étiologie du charbon | C.R. Hebd. Séances Acad. Sci. | ||||
Pedro N. Acha - Boris SZYFRèS | Zoonoses et maladies transmissible à l'homme et aux animaux | |||||
PERRAUD A. | Le compost urbain dans le vignoble champenois | Compost Information | 1986 | |||
POLLE H. | Le lombri-compostage du fumier | Institut Supérieur d'Agriculture | Novembre 1984 | |||
POMMEL B. | La valorisation agricole des déchets. Les boues résiduaires urbaines | INRA Min, Agriculture | 1979 | |||
PUSSARD Marc FAYOLLE Léon & ROUELLE Jean | Étude critique des fondements de la lombriculture. I. - Les lombriciens épigés (Annélides, Oligochètes), source de protéines et outils biologiques. II. - Valeur agronomique du lombricompost | C. R. Acad. Afric. Fr. 74 | 1988 | |||
ROUELLE Jean | Les lombrics pour l'épuration du sol | Revue de l'alimentation animale | ||||
ROUELLE Jean et PUSSARD Marc | Devenir de quelques amibes (Protozoa, Amoebida) dans le tube digestif des vers de terre E. Fetida et lumbricus terrestris. Journ. Protozool. 29,2,311 | 1982 | ||||
ROUELLE Jean, CLUZEAU D, LOQUET M & SERGUIEL J.P. | Traitement par compostage et lombricompostage des déchets graisseux de la Ville de Vannes | Rapport ANRED | 1988 | |||
ROUELLE Jean, L'HUISSIER M., ROCH P. | Mise en évidence d'une activité chiaminolytique associée à certains vers de terre | International Symposium on Earthworms | 31 mars - 5 avril 1986 | |||
ROUELLE Jean, PUSSARD Marc | Devenir de quelques amibes (Protozoa, Amoebida) dans le tube digestif des vers de terre E. Fetida et lumbricus terrestris. | Journ. Protozool. 29,2,311 | ||||
SAUSSEY M. | Observations sur les relations entre la composition physicochimique du sol et son peuplement en lombricides | Arch. Zool. Exp. Gen. | 1955 | |||
VANGANSEN R. | Structures et fonctions du tube digestif du lombricien Eisenia Fetida Savigny | Ann. Soc. Roy. Zool. Belg. | 1963 | |||
ZAJONC I. | Participation des lombrics dans la libération des éléments minéraux des feuilles mortes d'une forêt de hêtres et de chênes | INRA | Paris | 1971 |
Retrouvez Aussi des Livres en Français et en Anglais, des Mémoires Universitaires sur la Lombriculture, des Colloques, des Articles de Presse « Grand Public » et Guides & Références Variés ….